Anjonsko – katjonski sastav vode

1 litar vode sadrži

grama milimola milivala milival%
KATJONA Natrijum (Na+) 0,0131 0,5695 0,5695 5,7160
Kalijum (K+) 0,0011 0,0282 0,282 0,2830
Litijum (Li+) 0 0 0 0
Amonijum (NH4+) 0 0 0 0
Kalcijum (Ca++) 0,1309 3,2725 6,5450 65,6917
Magnezijum (Mg++) 0,0340 1,3988 2,7977 28,0805
Stroncijum (Sr++) 0,0010 0,0114 0,0228 0,2288
Mangan (Mn++) 0 0 0 0
Gvožđe (Fe++) 0 0 0 0
Aluminijum (Al+++) 0 0 0 0
9,9632 100,000
grama milimola milivala milival%
ANJONI Hidrokarbonat (HCO3) 0,6000 9,8360 9,8360 92,1605
Hlorid (Cl) 0,0120 0,3380 0,3380 3,1669
Bromid (Br) 0 0 0 0
Jodid (J) 0 0 0 0
Fluorid (F) 0 0 0 0
Nitrat (NO3)–– 0,0007 0,0112 0,0112 0,1049
Fosfat (HPO4) 0 0 0 0
Sulfat (SO4) 0,0234 0,24375 0,4875 4,5677
10,6727 100,000
   
SLABIH ELEKTROLITA Metasilicijumove kiseline 0,0188    
Metaborne kiseline 0,0250    
   
ZBIR SVIH ČVRSTIH RASTVORENIH SASTOJAKA 0,8600    
     
GASOVA Slobodni ugljen dioksida (CO2) 1,2570    
Slobodni vodonik sulfid (H2S) 0,0002